| A | |
| Admisión de emergencia | 127 |
| Admisión de kardex de adultos | 155 |
| Admisión de kardex de adultos | 154 |
| Admisión de maternidad | 167 |
| Admisión de pediatría | 197 |
| Adquisiciones | 804 |
| Almacén de alimentos | 169 |
| Almacén de materiales y suministros | 834 |
| Almacén general de farmacia | 835 |
| Archivo administrativo | 822-821-823 |
| Archivo medico | 819 |
| Archivo rayos x | 116 |
| Arsenal de quirófanos | 217 |
| Asociación de damas voluntarias | 243 |
| Audiovisuales | 708 |
| Auditoria | 263 |
| B |
 |
| Banco de sangre | 105 |
| Biblioteca | 501 |
| Biblioteca | 707 |
| Bombas de agua | 831 |
| C |
 |
| Caja central | 132 |
| Caja de admisión de maternidad | 168 |
| Calderas | 832 |
| Cardiología | 110 |
| Central de equipos | 119 |
| Central de equipos | 119 |
| Central de equipos/autoclaves | 222 |
| Central de equipos/autoclaves | 223 |
| Centro de investigación | 526 |
| Cirugía de hombre | 402 |
| Cirugía consulta externa adultos | 229 |
| Cirugía de mujeres 1 y 2 | 406 |
| Cirugía de mujeres 2,3,4 | 404 |
| Cirugía de pediatría | 244 |
| Cirugía hombres 1 y 2 | 403 |
| Clasificación de adultos | 152 |
| Clínica 27 | 146 |
| Comité de infecciones nosocomiales | 824 |
| Compras | 809 |
| Consulta externa de nefrología | 193 |
| Consulta externa de traumatologia y otorrino | 160 |
| Consulta externa fundación | 817 |
| Consulta externa maternidad | 166 |
| Consulta externa pediatría | 174 |
| Consulta externa pediatría | 174-166 |
| Contabilidad y presupuesto | 131 |
| Contrataciones | 177 |
| Control de asistencia | 101 |
| Coronarios | 212 |
| Costureria | 844 |
| Cuarto de maquinas ascensores | 706 |
| Cuarto oscuro de rayos x | 194 |
| D |
 |
| Dormitorio médicos neurocirugía | 705 |
| Despacho subdirección medica | 807 |
| Despacho de farmacia | 226 |
| Diálisis renal y transplante | 207 |
| Dirección ejecutiva | 801-802 |
| Dormitorio de médicos de pediatría | 239 |
| Dormitorio médicos de anestesia | 704 |
| Dormitorio médicos de cirugía | 701 |
| Dormitorio médicos de medicina | 702 |
| Dormitorio médicos de rayos x | 703 |
| E |
 |
| Emergencia de cirugía | 122 |
| Emergencia de cirugía | 130 |
| Emergencia de maternidad | 164 |
| Emergencia de medicina de adultos | 125 |
| Emergencia de pediatría | 178 |
| J |
 |
| Jefatura de anestesia | 402 |
| Jefatura de archivo medico | 828 |
| Jefatura de área verde | 261 |
| Jefatura de cirugía | 203 |
| Jefatura de emergencia | 128 |
| Jefatura de emergencia consulta externa | 147 |
| Jefatura de farmacia | 225 |
| Jefatura de gineco-obstetricia | 309 |
| Jefatura de investigación | 183 |
| Jefatura de laboratorio clínico | 109 |
| Jefatura de limpieza | 818 |
| Jefatura de medicina | 209 |
| Jefatura de medico de intensivo | 205 |
| Jefatura de medico quirúrgico | 201 |
| Jefatura de pediatría | 247 |
| Jefatura de rayos x | 115 |
| Jefatura de recién nacidos | 816 |
| Jefatura de seguridad | 192 |
| Jefatura de ucin | 236 |
| Jefatura de intensivo de pediatría | 180 |
| Jefatura de psicología | 507 |
| Jefatura de residentes de pediatría | 114 |
| Jefatura de banco de sangre | 107 |
| Jefatura de registros médicos | 823 |
| Jurídico | 231 |
| K |
 |
| Kardex de farmacia | 845 |
| L |
 |
| Labor y partos | 241 |
| Labor y partos | 235 |
| Laboratorio bacteorologia y microcirugía | 113 |
| Laboratorio clínico serologia | 111 |
| Laboratorio clínico de emergencia | 110 |
| E |
 |
| Endoscopia | 120 |
| Estación quirófanos de adultos | 214 |
| Estación quirófanos de adultos | 215 |
| F |
 |
| Farmacia de fundación | 269 |
| Farmacia de pediatría | 227 |
| Fase 2 facultad de ciencias medicas | 709 |
| Fase 3 usac | 248 |
| Fisioterapia salas | 140 |
| Fisioterapia | 139 |
| G |
 |
| Garita de seguridad consulta externa de pediatría | 124 |
| Garita primera avenida | 104 |
| Gases médicos | 171 |
| Gastroenterología pediátrica | 246 |
| Gerencia financiera | 267 |
| Ginecología | 603 |
| Guardería | 158 |
| Gerencia de fundación | 265 |
| Garita 12 calle | 190 |
| Garita emergencia de adultos | 236 |
| Garita emergencia de pediatría | 179 |
| Garita emergencia de maternidad | 191 |
| H |
 |
| Hepatología pediátrica | 185 |
| I |
 |
| Imprenta | 828 |
| Información general de pacientes | 137 |
| Información general de pacientes | 138 |
| Intensivo de adultos | 211 |
| Intensivo de pediatría terapia respiratoria | 182 |
| Intermedio intensivo | 206 |
| Inventarios | 830 |
| M |
 |
| Mantenimiento | 838 |
| Maternidad (fundación) farmacia | 150 |
| Medicina de mujeres unidad 13 | 506 |
| Medicina de mujeres unidad 14 | 505 |
| Medicina de niños y niñas | 243 |
| Medicina de hombres unidad 16 | 503 |
| Maxilofacial oftalmología | 162 |
| Medico de personal | 143 |
| N |
 |
| Neurocirugía unidad 9 | 305 |
| Neurología | 149 |
| Nutrición | 198 |
| Nutrición y dietética | 170 |
| Neumología y gastroenterología | 151 |
| Consulta externa de nefrología | 193 |
| O |
 |
| Oficina trabajo social | 308 |
| Oficina de neurocirugía | 306 |
| Oficina supervisoras de emergencia | 129 |
| Oficina de trabajo social | 502 |
| Oficinas de supervisoras de maternidad | 233 |
| Oficina de supervisoras de intermedio | 208 |
| Oficina de supervisoras de pediatría | 242 |
| Oftalmología, otorrino, maxilofacial | 307 |
| Odontología | 161 |
| Operados de emergencia | 202 |
| P |
 |
| Patología y morgue | 827 |
| Patronato de pediatría | 195 |
| Planta | 0 |
| Planta telefónica (direcciones) | 220 |
| Plantas eléctricas | 836 |
| Post-parto | 232 |
| Presupuesto | 135 |
| Q |
 |
| Quirófano | 216 |
| Quirófano de pediatría | 241 |
| Quirófano | 235 |
| R |
 |
| Radio inmunodialisis | 602 |
| Rayos x | 115 |
| Rayos x pediatría | 189 |
| Receptores banco de sangre | 106 |
| Recién nacidos | 238 |
| Recuperación anestesia de adultos | 218 |
| Recuperación de anestesia | 219 |
| Recursos humanos | 228 |
| Registros médicos | 821 |
| Registros médicos | 825 |
| Ropero de admisión consulta externa adultos | 156 |
| S |
 |
| Salón de conferencias dirección | 805 |
| Sección de ortopedia traumatología | 302 |
| Secretaria de admisión | 811 |
| Secretaria de banco de sangre | 108 |
| Secretaria de enfermería | 808 |
| Secretaria de fundación | 266 |
| Secretaria dirección ejecutiva | 802 |
| Secretaria jefatura de nutrición | 813 |
| Secretaria consulta externa clínica 30 pediatría | 176 |
| Secretaria jefatura de personal | 134 |
| Secretaria de laboratorio clínico | 11 |
| Seguridad emergencia de pediatría | 179 |
| Seguridad 12 calle | 190 |
| Seguridad maternidad | 191 |
| Seguridad entrada de visitas | 102 |
| Séptico | 310 |
| Sindicato | 829 |
| Subdirección administrativa | 812 |
| Subdirección técnica | 112 |
| Subdirección técnica director | 803 |
| Subdirección administrativa | 810 |
| Subdirección medica | 806 |
| Subdirección medica | 183 |
| Sueldos y salarios | 133 |
| Sistemas | 847 |
| Supervisión medico quirúrgico | 401 |
| T |
 |
| Taller de biomédica | 843 |
| Taller de electricidad | 840 |
| Taller de electrónica | 839 |
| Taller de plomería | 841 |
| Taller de tapicería | 842 |
| Terapia del habla | 142 |
| Terapia ocupacional | 141 |
| Terapia respiratoria | 241 |
| Trabajos social jefatura | 136 |
| Trabajos social consulta externa adultos | 157 |
| Trabajo social maternidad | 163 |
| Trabajo social pediatría | 145 |
| Trabajo social pediatría | 181 |
| Trabajo social pediatría | 187 |
| Trabajo social encajamiento | 405 |
| Trabajo social encamamiento | 504 |
| Trabajo social traumatología | 301 |
| Transportes | 103 |
| Traumatología de hombres unidad 7 | 303 |
| Traumatología de mujeres unidad 8 | 304 |
| Traumatología de pediatría | 240 |
| U |
 |
| Ultrasonido rayos x | 118 |
| Ultrasonido rayos x de maternidad | 165 |
| Urología | 204 |